わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究
                  2009年3月16日修正
2008年3月15日のダイヤ改正:N700系導入により東海道・山陽新幹線が少し改善
2007年3月18日のダイヤ改正:東北&上越新幹線が全車両禁煙化=禁煙率100%

              東海道・山陽新幹線は改善なし。


新幹線の禁煙率(=受動喫煙のない車両/全車両):路線別比較表

受動喫煙ゼロ割合(%) 運行本数 編成車両総数 受動喫煙ゼロ車両 運行車両総数 受動喫煙ゼロ車両数 受動喫煙ゼロ車両割合
九州新幹線 JR九 つばめ 100% 70 6 6 420 420 100%
長野新幹線 JR東 あさま(8両) 100% 57 8 8 456 456 100%
上越新幹線 JR東 MAXとき(16両) 100% 4 16 16 64 64
JR東 MAXとき(12両) 100% 18 12 12 216 216
JR東 MAXとき(8両) 100% 18 8 8 144 144
JR東 とき(10両) 100% 16 10 10 160 160
JR東 MAXたにがわ(16両) 100% 11 16 16 176 176
JR東 MAXたにがわ(12両) 100% 4 12 12 48 48
JR東 MAXたにがわ(8両) 100% 12 8 8 96 96
JR東 たにがわ(10両) 100% 12 10 10 120 120
95   路線合計 1024 1024 100%
東北新幹線 JR東 はやて 100% 37 10 10 370 370
JR東 はやて5号 100% 1 16 16 16 16
JR東 MAXやまびこ(16両) 100% 3 16 16 48 48
JR東 MAXやまびこ(8両) 100% 32 8 8 256 256
JR東 やまびこ(16両) 100% 15 16 16 240 240
JR東 やまびこ(10両) 100% 32 10 10 320 320
JR東 やまびこ(10両) 100% 6 10 10 60 60
JR東 MAXなすの(16両) 100% 1 16 16 16 16
JR東 なすの(16両) 100% 16 16 16 256 256
JR東 なすの(15両) 100% 4 15 15 60 60
JR東 MAXなすの(8両) 100% 2 8 8 16 16
JR東 なすの(10両) 100% 9 10 10 90 90
秋田新幹線 JR東 こまち(6両) 100% 32 6 6 192 192
山形新幹線 JR東 つばさ(7両) 100% 33 7 7 231 231
223   路線合計 2171 2171 100%
東海道・山陽新幹線 JR海・西 のぞみ等(N700系) 75% 88 16 12 1408 1056  
JR海・西 その他16両編成* 44% 238 16 7 3808 1666  
JR西 ひかりレールスター
700系こだま8両
25% 56 8 2 448 112  
JR西 500系こだま 75% 14 8 6 112 84  
JR西 こだま(6両) 33% 23 6 2 138 46  
JR西 こだま(4両) 50% 48 4 2 192 96  
467   路線合計 6106 3060 50.1%
*その他16両編成とは700系のぞみ・ひかり・こだま、500系のぞみ、300系ひかり・こだまを指します
2005年12月10日のダイヤ改正における変更点
2006年3月18日のダイヤ改正における変更点
2007年3月18日のダイヤ改正における変更点
2008年3月15日のダイヤ改正における変更点
2009年3月14日のダイヤ改正における変更点
※東北新幹線と上越新幹線には一部の車両を締め切り回送扱いとしている(一部の車両にしか乗車できない)列車があるが、 過年度の表との整合性を考慮し、便宜的に締め切り回送扱いを考慮しないものとした車両数で計算を行った。

※「はやて+こまち」「MAXやまびこ+つばさ」などの併結列車は別々に運行本数を数えた(合計2本として計上)。

新幹線 Index へ戻る