2005年12月10日のダイヤ改正での変更点 |
2006年3月18日のダイヤ改正での変更点 |
2007年3月18日のダイヤ改正での変更点 |
2008年3月15日のダイヤ改正での変更点 |
2009年3月14日のダイヤ改正での変更点 |
東海・山陽新幹線も早く全車両禁煙化されることを期待しています。
| 列車名(車両愛称) | 主な運転区間 |
受動喫煙ゼロ割合(%) | 受動喫煙ゼロ車両 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| 1位:九州 | JR九 | つばめ | 鹿児島中央〜新八代 | 100% | 6両/6両 | 指 | 指 | 指 | 自 | 自 | 自 | |||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||
| 1位:長野 | JR東 | あさま(8両) | 東京〜軽井沢・長野 | 100% | 8/8 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | G | 指 | |||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||
| 3位:上越 | JR東 | MAXとき(16両) | 東京〜高崎・越後湯沢・新潟 | 100% | 6両/16両 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | 指/指 | 指/指 | G/指 | G/指 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | 指/指 | 指/指 | G/指 | G/指 | |||
| JR東 | MAXとき(12両) | 東京〜新潟 | 100% | 12/12 |
自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | 指/指 | 指/指 | 指/指 | G/指 | G/指 | G/指 | 指/指 | ||||||||
| JR東 | MAXとき(8両) | 東京〜新潟 | 100% | 8/8 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | 指/指 | G/指 | G/指 | ||||||||||||
| JR東 | とき(10両) | 東京〜新潟 | 100% | 10/10 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | G | 指 | ||||||||||
| JR東 | MAXたにがわ(16両) | 東京〜高崎・越後湯沢 | 100% | 16/16 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | G/指 | G/指 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | G/指 | G/指 | ||||
| JR東 | MAXたにがわ(12両) | 東京〜越後湯沢 | 100% | 12/12 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | G/指 | G/指 | G/指 | 指/指 | ||||||||
| JR東 | MAXたにがわ(8両) | 東京〜高崎・越後湯沢 | 100% | 8/8 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | G/指 | G/指 | ||||||||||||
| JR東 | たにがわ(10両) | 東京〜高崎・越後湯沢 | 100% | 10/10 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | G | 指 | ||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||||||
| 3位:東北 | JR東 | はやて | 東京〜八戸 | 100% | 10両/10両 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | G | 指 | |||||||||
| はやて5号 | 東京〜八戸 | 100% | 16/16 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | G | 指 | G | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |||||
| JR東 | MAXやまびこ(16両) | 東京〜仙台 | 100% | 16/16 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | 指/指 | G/指 | G/指 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | 指/指 | G/指 | G/指 | ||||
| JR東 | MAXやまびこ(8両) | 東京〜仙台 | 100% | 8/8 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 指/指 | G/指 | G/指 | ||||||||||||
| JR東 | やまびこ(16両) | 東京〜仙台・盛岡 | 100% | 16/16 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | 指 | G | 指 | G | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||||
| JR東 | やまびこ(10両) | 東京〜仙台・盛岡 | 100% | 10/10 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | G | 指 | ||||||||||
| JR東 | やまびこ(10両) | 東京〜仙台 | 100% | 10/10 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | G | 指 | ||||||||||
| JR東 | MAXなすの(16両) | 東京〜那須塩原 | 100% | 16/16 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | G/自 | G/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | G/自 | G/自 | ||||
| JR東 | なすの(16両) | 東京〜那須塩原・郡山 | 100% | 16/16 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | G | 自 | G | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||||
| JR東 | なすの(15両) | 東京〜小山・那須塩原 | 100% | 15/15 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | G/自 | G/自 | G | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||
| JR東 | MAXなすの(8両) | 東京〜郡山 | 100% | 8/8 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | 自/自 | G/自 | G/自 | ||||||||||||
| JR東 | なすの(10両) | 東京〜那須塩原・郡山 | 100% | 10/10 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | G | 指 | ||||||||||
| 秋田新幹線 | JR東 | こまち(6両) | 東京〜秋田 | 100% | 6/6 | G | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |||||||||||||
| 山形新幹線 | JR東 | つばさ(7両) | 東京〜山形・新庄 | 100% | 7/7 | G | 指 | 指 | 指 | 指 | 自 | 自 | ||||||||||||
| 東海道 ・山陽 |
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||
| JR海・西 | のぞみ、ひかり、こだま | 博多〜東京 | N700系 | 75.0% | 自 | 自 | 室・自 | 指 | 指 | 指 | 指・室 | G | G | G・室 | 指 | 指 | 指 | 指 | 室・指 | 指 | |
| JR海・西 | のぞみ、ひかり、こだま | 博多〜東京 | 700系 | 43.8% | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | 指 | G | G | G | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |
| JR西 | のぞみ | 博多〜東京 | 500系 | 43.8% | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | 指 | G | G | G | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |
| JR海・西 | のぞみ、ひかり、こだま | 博多〜東京 | 300系 | 43.8% | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | G | G | G | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |
| JR西 | ひかりレールスター、こだま | 博多・広島〜新大阪 | 700系7000代 | 25.0% | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |||||||||
| JR西 | こだま | 博多〜新大阪 | 500系7000代 | 75.0% | 自 | 自 | 室・自 | 自 | 自 | 指 | 室・自 | 自 | |||||||||
| JR西 | こだま | 博多〜新大阪 | 100系 | 33.3% | 自 | 自 | 自 | 指 | 自 | 自 | |||||||||||
| JR西 | こだま | 博多〜岡山 | 100系 | 50.0% | 自 | 自 | 自 | 指 |