わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究

2006年3月18日のダイヤ改正で全席禁煙、喫煙室設置
2007年3月18日のダイヤ改正後、アンパンマン列車の一部が全席禁煙+喫煙室
2007年3月18日のダイヤ改正後も喫煙車両あり

JR四国特急の編成表                
列車名(車両愛称) 主な運転区間
(左側が1号車方)
車両形式 受動喫煙ゼロ割合 運行本数 編成車両総数 受動喫煙ゼロ車両 運行車両総数 受動喫煙ゼロ車数
しおかぜ+いしづち(EC) 松山〜高松・岡山 EC8000 50% 25 8 4 200 100
しおかぜ9,21,10,22号ア+いしづち13,25,10,22号ア 宇和島・松山〜高松・岡山 DC2000 0% 4 7 0 28 0
しおかぜ2号(EC) 伊予西条〜岡山 EC8000 67% 1 3 2 3 2
いしづち1,34号(DC) 宇和島・松山〜高松 DC2000 0% 2 4 0 8 0
いしづち3,32号(EC) 松山〜高松 EC8000 50% 2 8 4 16 8
いしづち36号(EC) 松山〜高松 EC8000 60% 1 5 3 5 3
いしづち4号(DC) 伊予西条〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
ミッドナイトEXP松山 松山〜伊予西条 EC8000 33% 1 3 2 3 2
ミッドナイトEXP高松 伊予西条〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
宇和海13本 宇和島〜松山 DC2000 0% 13 4 0 52 0
宇和海8本 宇和島〜松山 DC2000 0% 8 3 0 24 0
宇和海25号ア 宇和島〜松山 DC2000 0% 1 3 0 3 0
宇和海7,17,23,4,18,24号ア 宇和島〜松山 DC2000 0% 6 4 0 24 0
南風3号ア+しまんと5号 宿毛・中村〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 1 5 2 5 2
南風28号+しまんと8号 宿毛・中村〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
南風9,8号+しまんと7,2号 高知〜岡山・高松 DC2000 0% 2 5 0 10 0
南風26号+しまんと6号 中村〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
南風25号ア+しまんと9号 中村・高知〜岡山・高松 DC2000 0% 1 6 2 6 2
南風20号+しまんと4号 中村・高知〜岡山・高松 DC2000 0% 1 6 0 6 0
南風2,24号ア 宿毛・中村・高知〜岡山/宿毛〜高松 DC2000 0% 2 3 2 6 4
南風12本/しまんと1,10号 宿毛・中村・高知〜岡山/宿毛〜高松 DC2000 0% 14 3 0 42 0
南風,15,27,14号/しまんと3号 高知〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 4 3 0 12 0
あしずり1号 中村〜高知 DC2000 0% 1 3 0 3 0
南風7,23,6,22号ア+うずしお9,25,6,22号 宿毛・中村・高知・徳島〜岡山 DC2000 0% 4 7 0 28 0
うずしお 徳島〜高松 DC2000 0% 17 3 0 51 0
うずしお3,4号 徳島〜高松 DC2000 0% 2 5 0 10 0
うずしお5号 徳島〜高松 DC2000 0% 1 3 0 3 0
うずしお7本 徳島〜高松 DC2000 0% 7 2 0 14 0
うずしお32号/剣山5,7,8,10号 徳島〜高松/徳島〜阿波池田 DC185 0% 5 2 0 10 0
剣山11,13,2,12号 徳島〜穴吹・阿波池田 DC185 0% 4 3 0 12 0
むろと1,3,2号/剣山1,3,9,4,6,14号 海部・牟岐〜徳島/甲浦・海部・牟岐・徳島〜阿波池田 DC185 0% 9 2 0 18 0
運行総本数 143
 車両総数
622 123
受動喫煙ゼロ車両割合=
19.8%

2007年3月18日:南風アンパンマン列車のみ全席禁煙とし、喫煙室を設置。
(JR四国はアンパンマン列車が禁煙化されるという情報を得て禁煙化率28%としていましたが、3月18日に立ち入り調査したところ、喫煙室以外の座席が禁煙化されるのは「南風」のみということが判明し、19.8%に下方修正しました)

←06年3月以降の情報

JR Index へ戻る