わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究

06年3月18日のダイヤ改正時の変更点(薄緑)情報を加え修正(06年9月18日)

2006年3月18日のダイヤ改正以前、喫煙車両あり

JR四国特急の編成表               
列車名(車両愛称) 主な運転区間
(左側が1号車方)
車両形式 受動喫煙ゼロ割合 運行本数 編成車両総数 受動喫煙ゼロ車両 運行車両総数 受動喫煙ゼロ車数
しおかぜ+いしづち(EC) 松山〜高松・岡山 EC8000 50% 25 8 4 200 100
しおかぜ+いしづち(DC) 宇和島・松山〜高松・岡山 DC2000 0% 4 7 0 28 0
しおかぜ2号(EC) 伊予西条〜岡山 EC8000 33% 1 3 1 3 1
いしづち1,34号(DC) 宇和島・松山〜高松 DC2000 0% 2 4 0 8 0
いしづち3,32号(EC) 松山〜高松 EC8000 50% 2 8 4 16 8
いしづち36号(EC) 松山〜高松 EC8000 60% 1 5 3 5 3
いしづち4号(DC) 伊予西条〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
ミッドナイトEXP松山 松山〜伊予西条 EC8000 33% 1 3 1 3 1
ミッドナイトEXP高松 伊予西条〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
宇和海21本 宇和島〜松山 DC2000 0% 21 4 0 84 0
宇和海25号 宇和島〜松山 DC2000 0% 1 3 0 3 0
宇和海 宇和島〜松山 DC2000 0% 6 4 0 24 0
南風3,28号+しまんと5,8号 宿毛・中村〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 2 5 0 10 0
南風9,8号+しまんと7,2号 高知〜岡山・高松 DC2000 0% 2 5 0 10 0
南風26号+しまんと6号 中村〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 1 5 0 5 0
南風25,20号+しまんと9,4号 中村・高知〜岡山・高松 DC2000 0% 2 6 0 12 0
南風14本/しまんと1,10号 宿毛・中村・高知〜岡山/宿毛〜高松 DC2000 0% 16 3 0 48 0
南風,15,27,14号/しまんと3号 高知〜岡山/高知〜高松 DC2000 0% 4 3 0 12 0
あしずり1号 中村〜高知 DC2000 0% 1 3 0 3 0
南風7,23,6,22号+うずしお9,25,6,22号 宿毛・中村・高知・徳島〜岡山 DC2000 0% 4 7 0 28 0
うずしお 徳島〜高松 DC2000 0% 17 3 0 51 0
うずしお3,4号 徳島〜高松 DC2000 0% 2 5 0 10 0
うずしお5号 徳島〜高松 DC2000 0% 1 3 0 3 0
うずしお7本 徳島〜高松 DC2000 0% 7 2 0 14 0
うずしお32号/剣山5,7,8,10号 徳島〜高松/徳島〜阿波池田 DC185 0% 5 2 0 10 0
剣山11,13,2,12号 徳島〜穴吹・阿波池田 DC185 0% 4 3 0 12 0
むろと1,3,2号/剣山1,3,9,4,6,14号 海部・牟岐〜徳島/甲浦・海部・牟岐・徳島〜阿波池田 DC185 0% 9 2 0 18 0
運行総本数
143
 車両総数
630 113
受動喫煙ゼロ車両割合=
17.9%


06年3月以降の情報→

JR Indexへ戻る