‚킪‘‚̍¡Œã‚Ì‹i‰Œ‘΍ô‚ÆŽó“®‹i‰Œ‘΍ô‚Ì•ûŒü«‚Æ‚»‚̐„i‚ÉŠÖ‚·‚錀‹†

2006”N‚RŒŽ18“ú‚̃_ƒCƒ„‰ü³Œã‚àƒfƒbƒL‚Ì‹i‰ŒƒR[ƒi[‚É‚æ‚éŽó“®‹i‰Œ‚ ‚è

2006”N‚RŒŽ18“ú‚̃_ƒCƒ„‰ü³Œã‚à‹i‰ŒŽÔ—Œ‚ ‚è

‚i‚qŒ“ú–{ @ @ @ @ @ @ @ @
—ñŽÔ–Œ Žå‚ȉ^“]‹æŠÔ
i¶‘€‚ª‚P†ŽÔ•ûj
ŽÔ—ŒŒ`Ž® Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŠ„‡ ‰^s–{” •Ò¬ŽÔ—Œ‘” Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŽÔ—Œ ‰^sŽÔ—Œ‘” Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŽÔ”
‚Í‚­‚œ‚© •ŸˆäE‹à‘òE˜a‘q‰·ò`‰zŒã“’‘ò EC681/EC683 11% 10 9 1 90 10
‚Í‚­‚œ‚© ‹à‘ò`‰zŒã“’‘ò EC681/EC683 17% 2 6 1 12 2
‚µ‚炳‚¬ •xŽR`•ÄŒŽE–ŒŒÃ‰® EC683 0% 4 11 0 44 0
‚µ‚炳‚¬ •xŽRE˜a‘q‰·òE‹à‘ò`–ŒŒÃ‰® EC683 0% 12 8 0 96 0
‚µ‚炳‚¬ ‹à‘ò`•ÄŒŽ EC683 0% 16 5 0 80 0
‚š‚Í‚æ‚€i‚š‚â‚·‚݁jƒGƒNƒXƒvƒŒƒX •Ÿˆä`‹à‘òA•Ÿˆä`•xŽRA‹à‘ò`Žµ”ö EC681/EC683 0% 3 3 0 9 0
‚š‚Í‚æ‚€ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX ‹à‘ò`•xŽR EC683 33% 1 3 1 3 1
—‹’¹ ‘åã`‹à‘ò EC485 11% 20 9 1 180 20
ƒTƒ“ƒ_[ƒo[ƒh ‘åã`‹à‘òE˜a‘q‰·òE•xŽRE‹›’à EC681/EC683 11% 30 9 1 270 30
‚т킱ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX ‘åã`•ÄŒŽ EC681/EC683 11% 2 9 1 18 2
‚Í‚é‚© ‹ž“s`ŠÖŒ‹ó` EC281 33% 5 9 3 45 15
‚Í‚é‚© •ÄŒŽE‘’ÁE‹ž“s`ŠÖŒ‹ó` EC281 33% 55 6 2 330 110
‚­‚낵‚š V‹{E”’•lE‹IˆÉ“c•Ó`“V‰€Ž›EV‘åãE‹ž“s EC381 0% 18 9 0 162 0
ƒX[ƒp[‚­‚낵‚š V‹{E”’•lE˜a‰ÌŽR`V‘åãE‹ž“s EC381 0% 12 9 0 108 0
ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒAƒ[ V‹{`V‘åãE‹ž“s EC283 0% 6 6 0 36 0
‚«‚Ì‚³‚«^‚Í‚µ‚Ÿ‚ā^‚œ‚ñ‚΁{‚Ü‚¢‚Ã‚é éè‰·ò^“V‹Ž—§^•Ÿ’mŽR^“Œ•‘’߁`‹ž“s EC183 0% 14 7 0 98 0
‚«‚Ì‚³‚«^•¶Žê éè‰·ò`‹ž“sA“V‹Ž—§`V‘åã EC183 0% 3 4 0 12 0
‚«‚Ì‚³‚«^‚Í‚µ‚Ÿ‚ā^‚œ‚ñ‚΁^•¶Žê éè‰·ò^“V‹Ž—§^•Ÿ’mŽR`‹ž“sA“V‹Ž—§`V‘åã EC183 0% 10 4 0 40 0
–k‹ß‹E éè‰·òE–L‰ªE•Ÿ’mŽR`V‘åã EC183 0% 9 7 0 63 0
–k‹ß‹E éè‰·òE•Ÿ’mŽR`V‘åã EC183 0% 12 4 0 48 0
‚Í‚Ü‚©‚º ’¹ŽæE•lâEZ`‘åã DC181 0% 6 4 0 24 0
ƒX[ƒp[‚¢‚È‚Î ‰ªŽR`’¹Žæ DC187 0% 12 2 0 24 0
‚â‚­‚à– o‰_Žs`‰ªŽR EC381 0% 22 6 0 132 0
‚â‚­‚à– o‰_Žs`‰ªŽR EC381 0% 8 6 0 48 0
ƒX[ƒp[‚š‚« VŽRŒû`•ÄŽqE’¹Žæ DC187 0% 6 2 0 12 0
ƒX[ƒp[‚܂‚©‚º ‰v“cE•ÄŽq`’¹Žæ DC187 0% 11 2 0 22 0
‹â‰Íi–és‹}sj ‘åã`“Œ‹ž PC24 63% 2 8 5 16 10
”\“oi–és‹}sj ã–ì`‹à‘ò EC489 22% 2 9 2 18 4
‚«‚œ‚®‚Ɂi–és‹}sj ‘åã`VŠƒ EC583 33% 2 10 3 20 6
ƒgƒƒCƒ‰ƒCƒgƒGƒNƒXƒvƒŒƒXiQ‘äj ‘åã`ŽD–y PC24 11% 2 9 1 18 2
ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYo‰_E£ŒËiQ‘äj ‚Œ`“Œ‹ž EC285 71% 2 7 5.5 14 11
“ú–{ŠC1,4†iQ‘äj ‘åã`ÂX PC24 67“ 2 12 8 24 16
–ƒX[ƒp[‚â‚­‚à‚Í‚·‚ׂĂ₭‚à‚ɉüÌ ‰^s‘–{” 321–{ @
ŽÔ—Œ‘”2116 —Œ’†239—Œ
Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŽÔ—ŒŠ„‡11.3%

06”N3ŒŽˆÈ~‚̏î•ñš

‚i‚q Index ‚Ö–ß‚é