| 2006年3月18日より以前から全車両禁煙 |
| 2006年3月18日のダイヤ改正以前は喫煙車両あり |
| JR北海道特急の編成表 | ||||||||
| 列車名(車両愛称) | 主な運転区間 (左側が1号車方) |
車両形式 | 受動喫煙ゼロ車両割合 | 運行本数 | 編成車両総数 | 受動喫煙ゼロ車両 | 運行車両総数 | 受動喫煙ゼロ車数 |
| ライラック | 旭川〜札幌 | EC781 | 100% | 22 | 4 | 4 | 88 | 88 |
| スーパーホワイトアロー | 旭川〜札幌・新千歳空港 | EC785 | 100% | 30 | 5 | 5 | 150 | 150 |
| スーパー宗谷 | 稚内〜札幌 | DC261 | 25% | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| サロベツ | 稚内〜札幌 | DC183 | 33% | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| スーパーおおぞら | 釧路〜札幌 | DC283 | 0% | 12 | 6 | 0 | 72 | 0 |
| スーパーとかち | 帯広〜札幌 | DC283 | 0% | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| とかち | 帯広〜札幌 | DC183 | 0% | 8 | 5 | 0 | 40 | 0 |
| すずらん | 室蘭〜札幌 | EC781 | 100% | 10 | 4 | 4 | 40 | 40 |
| スーパー北斗 | 函館〜札幌 | DC281 | 57% | 10 | 7 | 4 | 70 | 40 |
0% |
4 |
7 |
0 |
28 |
0 |
|||
| 北斗 | 函館〜札幌 | DC183 | 40% | 8 | 5 | 2 | 40 | 16 |
| オホーツク | 網走〜札幌 | DC183 | 0% | 8 | 4 | 0 | 32 | 0 |
| スーパー白鳥 | 八戸〜函館 | EC789 | 40% | 8 | 5 | 2 | 40 | 16 |
| 利尻(夜行) | 稚内〜札幌 | DC183+PC14 | 50% | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| まりも(夜行) | 釧路〜札幌 | DC183+PC14 | 20% | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| オホーツク(夜行) | 網走〜札幌 | DC183+PC14 | 60% | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 |
| はまなす(夜行急行) | 青森〜札幌 | PC14 | 43% | 2 | 7 | 3 | 14 | 6 |
| 北斗星1,2号(寝台) | 上野〜札幌 | PC24 | 9% | 2 | 11 | 1 | 22 | 2 |
| 運行総本数 | 138 | 合計 | 697 | 372 | ||||
受動喫煙ゼロ車両割合= |
53.4% | |||||||
| スーパー北斗はDC281が10本、DC283が4本運行されている | ||||||||
2004年3月13日:L特急(ライラック、スパーホワイトアロー、すずらん)全車禁煙化